RR-Motorradtechnik GbR
Länge: 850 Meter
Breite: 9-13 Meter
Fahrtrichtung: Rechts
Anzahl Kurven: 7
Rechtskurven: 4
Linkskurven: 3
Tankstelle: Nein
Biketoberfest - Rennstreckentraining!
Veranstalter: ArtMotor
Von Donnerstag, 28.09. bis Sonntag, 01.10.2023: Freies Training
Do: 6 Sessions; Fr: 5 Sessions; Sa: 5 Sessions; So: 3 Sessions; homogene Gruppen durch permanente Zeitnahme, 98 dB(A) Vorbeifahrgeräusch
2 Tage, 11 Sessions (DO/FR 28./29.09.): 499 €* erste 50; 519 €* bis 17.09.; 539 €* ab 18.09.
2 Tage, 8 Sessions (SA/SO 30.09./01.10.): 329 €* erste 50; 349 €* bis 17.09.; 369 €* ab 18.09.
1 Tag, 6 Sessions (DO 28.09.): 259 €* erste 50; 269 €* bis 17.09.; 279 €* ab 18.09.
1 Tag, 3 Sessions (SO 01.10.): 119 €* erste 50; 129 €* bis 17.09.; 139 €* ab 18.09.
3 Tage, 16 Sessions (DO/FR/SA 28./29./30.09.): 719 €* erste 50; 749 €* bis 17.09.; 779 €* ab 18.09.
3 Tage, 13 Sessions (FR/SA/SO 29./30.09./01.10.): 569 €* erste 50; 599 €* bis 17.09.; 639 €* ab 18.09.
4 Tage, 19 Sessions (DO/FR/SA/SO 28./29./30.09./01.10.): 819 €* erste 50; 859 €* bis 17.09.; 899 €* ab 18.09.
*Verbindlich! Frühbucher-Preis gilt nur für die ersten 50 bezahlten Nennungen. Der Standardpreis gilt für Nennung UND Bezahlung bis zum angegebenen Datum. Bei Bezahlung ab dem 18.09.2023 gilt die letzte Preisstufe.
Organisation: | freundlich, persönlich, kompetent, in Teamwork mit Art Motor |
Zeitnahme: | mit Transponder, Live Timing |
Sicherheit: | Streckenposten nach Protokoll |
Ärztliche Betreuung: | mit Medical Center, FIM homologiert, Ärzten und RTWs |
Instruktion: | Gruppeninstruktion am Donnerstag |
Versicherung: | Haftpflichtversicherung im Nenngeld enthalten |
Unfallversicherung: | Versicherungssumme 500.000 €, der Selbstbehalt liegt bei 25 %. 20 € pro Tag. |
Rücktrittsvorsorge: | Nenngeld zurück (abzgl. 25 € Gebühr) bei Absage bis 48h vor Eventbeginn, 15 €/Tag |
Reifendienst: | im Fahrerlager · Bridgestone Racing Service |
Tanken im Fahrerlager: | Tankstelle im Fahrerlager, mit Banknoten und Kreditkarte |
Fotos: | www.Teamfotograf.de |
Catering: | Arena Diner im Paddock, faire Preise Gute Restaurants zur Auswahl im Ort, günstige Verpflegung im Hotel |
Einkaufsmöglichkeiten: | gut sortierter Supermarkt in Rennstreckennähe |
Übernachtung: | Fahrerlager mit Duschen, WC und Strom Arena-Hotel **** in Sicht- und Gehdistanz |
Länge: 3667 Meter
Breite: 11-13 Meter
Fahrtrichtung: Rechts
Anzahl Kurven: 14
Rechtskurven: 7
Linkskurven: 7
Tankstelle: Ja
Die Rennstrecke:
Länge: 4555 Meter
Breite: 11 Meter
Fahrtrichtung: Rechts
Anzahl Kurven: 17
Rechtskurven: 10
Linkskurven: 7
Tankstelle: Ja
Länge: 4083 Meter
Breite: 12 Meter
Fahrtrichtung: Rechts
Anzahl Kurven: 13
Rechtskurven: 7
Linkskurven: 6
Tankstelle: 200 Meter außerhalb des Geländes
Länge: 2440 Meter
Breite: 8 Meter
Fahrtrichtung: Rechts
Anzahl Kurven: 16
Rechtskurven: 9
Linkskurven: 7
Tankstelle: Ja, 13-14 Uhr
Länge: 2150 Meter
Breite: 12 Meter
Fahrtrichtung: Links
Anzahl Kurven: 9
Rechtskurven: 4
Linkskurven: 5
Tankstelle: Nein
Die Rennstrecke: